وزن | ۱۶.۲ g | |||
ابعاد | ۵۶.۹۵ × 17.4 × 9.1 mm |
مشخصات ظاهری
ابعاد (Dimensions) | ۵۶.۹۵mm x 17.4mm x 9.1mm | ۷۲mm x 18.6mm x 11.75mm | ۸۵.۶mm x 53.98mm x 0.8mm | ۶۰mm x 30mm x 6mm |
وزن (Weight) | ۱۶.۲ گرم (gr) | ۳۴ گرم (gr) | ۵ گرم (gr) | ۱۲ گرم (gr) |
جنس بدنه (Case Material) | فولاد ضد زنگ برش خورده و پلاستیک (Brushed stainless steel and plastic) | فولاد ضد زنگ برش خورده و پلاستیک (Brushed stainless steel and plastic) | پلاستیک فشرده (Impacted Plastic) | پاستیک تقویت شده (Reinforced Plastic) |
اندازه صفحه نمایش (Display Size) | ۱۲۸x32 pixels | ۱۲۸x64 pixels | ۱۲۸x64 pixels | ۱۲۸x64 pixels |
نوع نمایشگر (Screen Type) | تک رنگ (Monochrome) | تک رنگ (Monochrome) | تک رنگ از جنس کاغذ الکترونیک (E-Paper Monochrome) | تک رنگ (Monochrome) |
صفحه نمایش لمسی (Touch Screen) | ندارد (No) | ندارد (No) | ندارد (No) | ندارد (No) |
تعداد دکمه (Buttons) | ۲ دکمه (۲Buttons) | ۲ دکمه (۲Buttons) | ۱ دکمه (۱Button) | ۲ دکمه (۲Buttons) |
مشخصات فنی
پردازنده (Processor) | ST31H320 (secure) + STM32F042 | ST33J2M0 (secure) + STM32WB55 | CC EAL5+ certified S.E. Chipset | ARM Cortex-M3 processor @ 120 MHz |
نوع رابط (Connector Type) | USB Type Micro-B | BluetoothUSB Type-C | Bluetooth | USB Type Micro-B |
باتری داخلی (Internal Battery) | ندارد (No) | دارد (Yes) | دارد (Yes) | ندارد (No) |
بلوتوث (Bluetooth) | ندارد (No) | دارد (Yes) | دارد (Yes) | ندارد (No) |
قابلیت اتصال از طریق وای فای (Wi-Fi) | ندارد (No) | ندارد (No) | ندارد (No) | ندارد (No) |
دوربین (Camera) | ندارد (No) | ندارد (No) | ندارد (No) | ندارد (No) |
مقاوم در برابر نفوذ آب (Water Resistant) | ندارد (No) | ندارد (No) | ندارد (No) | ندارد (No) |
مقاومت در برابر ضربه (Impact Resistance) | دارد (Yes) | دارد (Yes) | دارد (Yes) | ندارد (No) |
مجوز امنیتی (Secure Elements) | Certified Secure Element (CC EAL5+) | Certified Secure Element (CC EAL5+) | FIPS Complied Security | CE, RoHS |
صادر کننده مجوز (Certified By) | آژانس ملی امنیت سایبری فرانسه (Independently certified by ANSSI) | آژانس ملی امنیت سایبری فرانسه (Independently certified by ANSSI) | CC EAL5+ | CE, RoHS |
مشخصات نرم افزاری
سازگاری نرم افزاری (Software Compatibility) | تلفن های هوشمند با سیستم عامل اندروید نسخه ۷ به بالا (توسط OTG)سیستم عامل های ۶۴ بیتی (ویندوز ۸.۱ به بالا ، مک ۱۰ به بالا ، لینوکس) به جز سیستم های با پردازنده ARMCompatible with Android 7+ smartphones. You will need an OTG kit to connect your Nano S to your desktop or smartphone.۶۴bits desktop computer (Windows 8+, macOS 10.10+, Linux) excluding ARM Processors. | تلفن های هوشمند با سیستم عامل اندروید نسخه ۷ به بالا (توسط OTG)سیستم عامل های ۶۴ بیتی (ویندوز ۸.۱ به بالا ، مک ۱۰ به بالا ، لینوکس) به جز سیستم های با پردازنده ARMCompatible with Android 7+ smartphones. You will need an OTG kit to connect your Nano S to your desktop or smartphone.۶۴bits desktop computer (Windows 8+, macOS 10.10+, Linux) excluding ARM Processors. | اتصال به دسکتاپ از طریق MyEtherWalletاندروید و آی او اس (Android,IOS) | Windows (version 8 or higher), MacOS (version 10.11 and higher), Linux. Android is supportedویندوز ۸ به بعد ، مک او اس نسخه ۱۰.۱۱ به بعد ، لینوکس ، اندروید |
پلتفرم اختصاصی (Native Platform) | لجر لایو (Ledger Live) | لجر لایو (Ledger Live) | کول بیت ایکس (CoolbitX) | کیف پول ترزور (Trezor Wallet) |
نوع پشتیبان گیری (Backup Type) | عبارت بازیابی ۲۴ کلمه ای (۲۴Words Recovery Phrases) | عبارت بازیابی ۲۴ کلمه ای (۲۴Words Recovery Phrases) | عبارت بازیابی ۱۲ ، ۱۸ و ۲۴ کلمه ای (۱۲,۱۸,۲۴Recovery Seeds) | عبارت بازیابی ۱۲ الی ۲۴ کلمه ای (۱۲to24Words Recovery Phrases) |
ظرفیت ذخیره ارز دیجیتال (Capacity) | Up to 20* apps installed on your device, among 1100+ compatible crypto assets.امکان انتخاب و ذخیره سازی از بین بیش از ۱۱۰۰ ارز دیجیتال رایج (حداکثر ۲۰ ارز دیجیتال بصورت همزمان) | Up to 100* apps installed on your device, among 1.100+ compatible crypto assetsامکان ذخیره سازی بیش از ۱۱۰۰ ارز دیجیتال رایج (حداکثر ۱۰۰ ارز دیجیتال بصورت همزمان) | Up to 1100 Coins and Tokensامکان ذخیره سازی بیش از ۱۱۰۰ ارز دیجیتال و توکن | امکان ذخیره سازی بیش از ۱۲۰۰ نوع دارایی دیجیتال (https://trezor.io/coins) |
نوع پین کد (Pin Code Type) | ۸ کاراکتر عددی - تنظیمات و اجرا از طریق کیف پول (۸Numeral Characters - Config and Run Through Wallet) | ۸ کاراکتر عددی - تنظیمات و اجرا از طریق کیف پول (۸Numeral Characters - Config and Run Through Wallet) | ۶ کاراکتر عددی - تنظیمات و اجرا از طریق نرم افزار تلفن همراه (۶Digit pin code trough smartphone app) | حداکثر ۵۰ کاراکتر شامل حروف و علائم ASCII دارای حساسیت بزرگ و کوچک ، اعداد و فاصله۵۰ ASCII Case Sensitive Characters Include Letters,Numbers,Signs,Space |
روش اجرای تنظیمات امنیتی (Security Access Type) | تنظیمات و اجرا از طریق کیف پول (Setting and Run Through Wallet) | تنظیمات و اجرا از طریق کیف پول (Setting and Run Through Wallet) | تنظیمات و اجرا از طریق اپلیکیشن کول بیت ایکس در تلفن همراه (Via CoolbitX platform) | تنظیمات و اجرا از طریق کامپیوتر یا موبایل (Via PC or Mobile Phone) |
ویژگی ها و قابلیت ها
قابلیت های خاص (Special Features) | Use as a two-factor authentication method (2FA) on several services like Facebook, Dashlane, Google, Dropbox, GitHub, etcاستفاده به عنوان کلید امنیتی برای مدیریت کلیه سرویس های گوگل ، فیسبوک ، گیت هاب ، دراپ باکس و... | Use as a two-factor authentication method (2FA) on several services like Facebook, Dashlane, Google, Dropbox, GitHub, etcاستفاده به عنوان کلید امنیتی برای مدیریت کلیه سرویس های گوگل ، فیسبوک ، گیت هاب ، دراپ باکس و... | Use as a two-factor authentication method (2FA) on several services like Facebook, Dashlane, Google, Dropbox, GitHub, etcاستفاده به عنوان کلید امنیتی برای مدیریت کلیه سرویس های گوگل ، فیسبوک ، گیت هاب ، دراپ باکس و... | Use as a two-factor authentication method (2FA) on several services like Facebook, Dashlane, Google, Dropbox, GitHub, etcاستفاده به عنوان کلید امنیتی برای مدیریت کلیه سرویس های گوگل ، فیسبوک ، گیت هاب ، دراپ باکس و...دارای قابلیت مدیریت گذر واژه ها (Password Manager) |
سایر مشخصات
محتویات جعبه (Box Content) | کیس چرم طبیعی محافظ لجر نانو اس (Ledger Nano S Natural Protector Case)کیف پول سخت افزاری لجر نانو اس (Ledger Nano S Hardware Wallet)کابل یو اس بی (USB Cable)بند گردنی و حلقه کلیدی و سایر ملحقات(Lanyard,keyring and other accessories)برگه بازیابی (Recovery Sheet)بروشور دستگاه (User Manual) | کیف پول سخت افزاری لجر نانو ایکس (Ledger Nano X Hardware Wallet)کابل یو اس بی (USB Cable)بند گردنی و حلقه کلیدی و سایر ملحقات(Lanyard,keyring and other accessories)برگه بازیابی (Recovery Sheet)بروشور دستگاه (User Manual) | برچسب لوگو کول ولت اس (Coolwallet S Labels)شارژر (Charger)کیف پول سخت افزاری کول ولت اس (Coolwallet S Hardware Wallet)کابل یو اس بی (USB Cable)برگه بازیابی (Recovery Sheet)بروشور دستگاه (User Manual) | کیف پول سخت افزاری ترزور وان (Trezor One Hardware Crypto Wallet)کابل یو اس بی (USB Cable)برگه بازیابی (Recovery Sheet)بروشور دستگاه (User Manual)حلقه کلیدی و سایر ملحقات (Keyring and Others) |