مشخصات ظاهری
ابعاد (Dimensions) | ۶۰mm x 30mm x 6mm | ۳۸mm x 93.5mm x 12.2mm |
وزن (Weight) | ۱۲ گرم (gr) | ۵۳ گرم (gr) |
جنس بدنه (Case Material) | پاستیک تقویت شده (Reinforced Plastic) | Anodized Aluminum Case + Polycarbonate Frontکیس آلومینیوم آنودایز شده + روکش پلی کربنات |
اندازه صفحه نمایش (Display Size) | ۱۲۸x64 pixels | ۳.۱۲ اینچ (۲۵۶x64Pixels) |
نوع نمایشگر (Screen Type) | تک رنگ (Monochrome) | او ال ای دی (OLED) |
صفحه نمایش لمسی (Touch Screen) | ندارد (No) | ندارد (No) |
تعداد دکمه (Buttons) | ۲ دکمه (۲Buttons) | ۱ دکمه (۱Button) |
مشخصات فنی
پردازنده (Processor) | ARM Cortex-M3 processor @ 120 MHz | ARM Cortex-M3 processor |
نوع رابط (Connector Type) | USB Type Micro-B | USB Type Micro-B |
باتری داخلی (Internal Battery) | ندارد (No) | ندارد (No) |
بلوتوث (Bluetooth) | ندارد (No) | ندارد (No) |
قابلیت اتصال از طریق وای فای (Wi-Fi) | ندارد (No) | ندارد (No) |
دوربین (Camera) | ندارد (No) | ندارد (No) |
مقاوم در برابر نفوذ آب (Water Resistant) | ندارد (No) | ندارد (No) |
مقاومت در برابر ضربه (Impact Resistance) | ندارد (No) | ندارد (No) |
مجوز امنیتی (Secure Elements) | CE, RoHS | Nil Certification |
صادر کننده مجوز (Certified By) | CE, RoHS | Nil |
مشخصات نرم افزاری
سازگاری نرم افزاری (Software Compatibility) | Windows (version 8 or higher), MacOS (version 10.11 and higher), Linux. Android is supportedویندوز ۸ به بعد ، مک او اس نسخه ۱۰.۱۱ به بعد ، لینوکس ، اندروید | Windows (version 8 or higher), MacOS (version 10.11 and higher), Linux. Android is supportedویندوز ۸ به بعد ، مک او اس نسخه ۱۰.۱۱ به بعد ، لینوکس ، اندروید |
پلتفرم اختصاصی (Native Platform) | کیف پول ترزور (Trezor Wallet) | کیپ کی ایجنت (KeepKey Agent) |
نوع پشتیبان گیری (Backup Type) | عبارت بازیابی ۱۲ الی ۲۴ کلمه ای (۱۲to24Words Recovery Phrases) | عبارت بازیابی ۱۲ کلمه ای (۱۲Words Recovery Phrases) |
ظرفیت ذخیره ارز دیجیتال (Capacity) | امکان ذخیره سازی بیش از ۱۲۰۰ نوع دارایی دیجیتال (https://trezor.io/coins) | بیتکوین ، بیتکوین کش ، بیتکوین گلد ، دش ، دوج کوین ، اتریوم ، لایتکوین ، دیجی بایت ، و تمام توکن های ای آر سی ۲۰Bitcoin,Bitcoin Cash,Bitcoin Gold,DASH,Dogecoin,Ethereum,Kyber Network,Litecoin,DigiByte and All ERC-20 Tokens |
نوع پین کد (Pin Code Type) | حداکثر ۵۰ کاراکتر شامل حروف و علائم ASCII دارای حساسیت بزرگ و کوچک ، اعداد و فاصله۵۰ ASCII Case Sensitive Characters Include Letters,Numbers,Signs,Space | ۴ کاراکتر عددی (۴Numeral Characters) |
روش اجرای تنظیمات امنیتی (Security Access Type) | تنظیمات و اجرا از طریق کامپیوتر یا موبایل (Via PC or Mobile Phone) | تنظیمات و اجرا از طریق کیف پول (Setting and Run Through Wallet) |
ویژگی ها و قابلیت ها
قابلیت های خاص (Special Features) | دارای قابلیت مدیریت گذر واژه ها (Password Manager)Use as a two-factor authentication method (2FA) on several services like Facebook, Dashlane, Google, Dropbox, GitHub, etcاستفاده به عنوان کلید امنیتی برای مدیریت کلیه سرویس های گوگل ، فیسبوک ، گیت هاب ، دراپ باکس و... | استفاده از تکنولوژی TRNG (سخت افزار تولید کنندهی تصادفی اعداد)قابلیت اتصال مستقیم به صرافی Shapeshift جهت معامله ارزهای دیجیتال |
سایر مشخصات
محتویات جعبه (Box Content) | کیف پول سخت افزاری ترزور وان (Trezor One Hardware Crypto Wallet)کابل یو اس بی (USB Cable)برگه بازیابی (Recovery Sheet)بروشور دستگاه (User Manual)حلقه کلیدی و سایر ملحقات (Keyring and Others) | کیف پول سخت افزاری کیپ کی (KeepKey Hardware Crypto Wallet)محافظ چرمی کارت بازیابی (Leather Recovery Seeds Protector)کابل یو اس بی (USB Cable)برگه بازیابی (Recovery Sheet)بروشور دستگاه (User Manual) |