مشخصات ظاهری
ابعاد (Dimensions) | ۶۰mm x 30mm x 6mm | ۶۴mm x 39mm x 10mm |
وزن (Weight) | ۱۲ گرم (gr) | ۲۲ گرم (gr) |
جنس بدنه (Case Material) | پاستیک تقویت شده (Reinforced Plastic) | پاستیک تقویت شده (Reinforced Plastic) |
اندازه صفحه نمایش (Display Size) | ۱۲۸x64 pixels | ۲۴۰x240 pixels |
نوع نمایشگر (Screen Type) | تک رنگ (Monochrome) | صفحه نمایش رنگی (Color Display) |
صفحه نمایش لمسی (Touch Screen) | ندارد (No) | دارد (Yes) |
تعداد دکمه (Buttons) | ۲ دکمه (۲Buttons) | بدون دکمه فیزیکی (No Physical Button) |
مشخصات فنی
پردازنده (Processor) | ARM Cortex-M3 processor @ 120 MHz | ARM Cortex-M4 processor @ 168 MHz embedded on STM32 F4 microcontroller |
نوع رابط (Connector Type) | USB Type Micro-B | USB Type-C |
باتری داخلی (Internal Battery) | ندارد (No) | ندارد (No) |
بلوتوث (Bluetooth) | ندارد (No) | ندارد (No) |
قابلیت اتصال از طریق وای فای (Wi-Fi) | ندارد (No) | ندارد (No) |
دوربین (Camera) | ندارد (No) | ندارد (No) |
مقاوم در برابر نفوذ آب (Water Resistant) | ندارد (No) | ندارد (No) |
مقاومت در برابر ضربه (Impact Resistance) | ندارد (No) | ندارد (No) |
مجوز امنیتی (Secure Elements) | CE, RoHS | CE, RoHS |
صادر کننده مجوز (Certified By) | CE, RoHS | CE, RoHS |
مشخصات نرم افزاری
سازگاری نرم افزاری (Software Compatibility) | Windows (version 8 or higher), MacOS (version 10.11 and higher), Linux. Android is supportedویندوز ۸ به بعد ، مک او اس نسخه ۱۰.۱۱ به بعد ، لینوکس ، اندروید | Windows (Version 10 or Higher), MacOS (Version 10.8 or higher), Linux, Android is supportedویندوز ۱۰ به بعد ، لینوکس ، مک او اس ۱۰.۸ به بعد ، اندروید |
پلتفرم اختصاصی (Native Platform) | کیف پول ترزور (Trezor Wallet) | کیف پول ترزور (Trezor Wallet) |
نوع پشتیبان گیری (Backup Type) | عبارت بازیابی ۱۲ الی ۲۴ کلمه ای (۱۲to24Words Recovery Phrases) | عبارت بازیابی ۱۲ الی ۲۴ کلمه ای (۱۲to24Words Recovery Phrases) |
ظرفیت ذخیره ارز دیجیتال (Capacity) | امکان ذخیره سازی بیش از ۱۲۰۰ نوع دارایی دیجیتال (https://trezor.io/coins) | امکان ذخیره سازی بیش از ۱۲۰۰ نوع دارایی دیجیتال (https://trezor.io/coins) |
نوع پین کد (Pin Code Type) | حداکثر ۵۰ کاراکتر شامل حروف و علائم ASCII دارای حساسیت بزرگ و کوچک ، اعداد و فاصله۵۰ ASCII Case Sensitive Characters Include Letters,Numbers,Signs,Space | حداکثر ۵۰ کاراکتر شامل حروف و علائم ASCII دارای حساسیت بزرگ و کوچک ، اعداد و فاصله۵۰ ASCII Case Sensitive Characters Include Letters,Numbers,Signs,Space |
روش اجرای تنظیمات امنیتی (Security Access Type) | تنظیمات و اجرا از طریق کامپیوتر یا موبایل (Via PC or Mobile Phone) | تنظیمات و اجرا از طریق کیف پول (Setting and Run Through Wallet) |
ویژگی ها و قابلیت ها
قابلیت های خاص (Special Features) | Use as a two-factor authentication method (2FA) on several services like Facebook, Dashlane, Google, Dropbox, GitHub, etcاستفاده به عنوان کلید امنیتی برای مدیریت کلیه سرویس های گوگل ، فیسبوک ، گیت هاب ، دراپ باکس و...دارای قابلیت مدیریت گذر واژه ها (Password Manager) | Use as a two-factor authentication method (2FA) on several services like Facebook, Dashlane, Google, Dropbox, GitHub, etcاستفاده به عنوان کلید امنیتی برای مدیریت کلیه سرویس های گوگل ، فیسبوک ، گیت هاب ، دراپ باکس و...پشتیبانی از فیدو۲ (FIDO2 Supported)پشتیبانی از حافظه میکرو اس دی (Micro SD Suported)دارای قابلیت مدیریت گذر واژه ها (Password Manager) |
سایر مشخصات
محتویات جعبه (Box Content) | کیف پول سخت افزاری ترزور وان (Trezor One Hardware Crypto Wallet)کابل یو اس بی (USB Cable)برگه بازیابی (Recovery Sheet)بروشور دستگاه (User Manual)حلقه کلیدی و سایر ملحقات (Keyring and Others) | کیف پول سخت افزاری تروزر مدل تی (Trezor Model T Crypto Wallet)کابل یو اس بی (USB Cable)برگه بازیابی (Recovery Sheet)بروشور دستگاه (User Manual)حلقه کلیدی و سایر ملحقات (Keyring and Others) |